2007-06-24南方占領地における軍票価値の下落

scopedogさんがそのブログ(「誰かの妄想」)のエントリ「従軍慰安婦問題・慰安婦高額報酬説のトリック」で、
というネット上で流布されている主張が、じつは南方占領地で使用されていた外貨表示軍票と内地の日本円との貨幣価値の差を無視したまったくナンセンスな比較にすぎないことを指摘された。
上記の高額報酬説は、ビルマ戦線で捕虜となった慰安所の受託経営者の証言をもとに作成された米軍の報告書「アメリカ戦時情報局心理作戦班 日本人捕虜尋問報告 第49号 1944年10月1日」の記載を根拠にしているのだが、ビルマで進行していた軍票価値の下落を考慮すれば、「慰安婦の月収750円とは1944年初頭の内地換算では38円程度にすぎない」と喝破されたのである。
詳しくは「従軍慰安婦問題・慰安婦高額報酬説のトリック」を参照されたい。http://ameblo.jp/scopedog/entry-10030549652.html
このscopedogさんの主張を裏づける基本的な統計数字をここに紹介しておきたい。いずれも日本銀行が1947年に刊行した「戦時金融統計要覧」(統計局、昭和22年10月)に収録されたものである。
この「戦時金融統計要覧」は日本銀行調査局編『日本金融史史料 昭和編』第30巻(大蔵省印刷局、1971年)に収録されており、大きな図書館にいけば参照することができる。
南方占領地における軍票・南発券発行高と物価指数
| マレー(シンガポール) | ボルネオ(クチン) | ジャワ(バタビヤ ) | スマトラ(メダン) | ビルマ(ラングーン) | フィリピン(マニラ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通貨発行高 | 物価指数 | 通貨発行高 | 物価指数 | 通貨発行高 | 物価指数 | 通貨発行高 | 物価指数 | 通貨発行高 | 物価指数 | 通貨発行高 | 物価指数 | |
| 昭和年月 | 千海峡ドル | 千海峡ドル | 千グルデン | 千グルデン | 千ルピー | 千ペソ | ||||||
| 16.12 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 17.3 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - |
| 17.6 | - | - | - | - | - | 140 | - | - | 33,526 | - | - | - |
| 17.9 | - | - | - | - | - | 139 | - | - | 69,381 | - | 72,977 | 186 |
| 17.12 | 143,536 | 352 | 4,692 | 114 | 56,678 | 134 | 25,828 | 308 | 136,986 | - | 105,545 | 200 |
| 18.3 | 143,536 | 405 | 9,523 | 128 | 97,551 | 150 | 65,998 | 384 | 210,139 | 705 | 134,963 | 245 |
| 18.6 | 232,802 | 807 | 11,311 | 141 | 60,074 | 166 | 84,925 | 432 | 326,665 | 900 | 228,857 | 247 |
| 18.9 | - | - | - | 199 | - | - | - | - | 477,834 | 1,253 | 329,490 | 437 |
| 18.12 | 411,143 | 1,201 | 14,451 | 153 | 133,770 | 227 | 234,690 | 707 | 664,215 | 1,718 | 496,538 | 1,196 |
| 19.3 | - | 2,922 | - | - | - | 304 | - | - | 1,051,555 | 2,629 | 698,845 | 1,976 |
| 19.6 | 729,613 | 4,409 | 21,520 | 388 | 357,646 | 492 | 477,313 | 986 | 1,544,197 | 3,635 | 1,115,299 | 5,154 |
| 19.9 | - | 6,471 | - | - | - | 1,279 | - | 1,279 | 1,985,018 | 5,765 | 2,334,933 | 14,084 |
| 19.12 | 1,402,096 | 10,766 | 35,580 | 827 | 665,678 | - | 797,726 | 1,698 | 2,773,716 | 8,707 | 4,948,160 | 14,285 |
| 20.3 | 1,971,545 | - | 46,386 | - | 861,659 | 1,752 | 980,375 | 2,253 | 3,745,848 | 12,700 | 5,400,000 | 14,285 |
| 20.6 | - | - | 64,129 | - | 1,174,555 | 2,421 | 1,230,553 | 3,252 | 4,407,317 | 30,629 | - | - |
| 20.8 | 5,570,000 | 35,000 | 70,473 | 4,000 | 1,443,896 | 3,197 | 1,349,332 | 3,300 | 5,655,548 | 185,648 | - | - |
原注
資料:日本銀行外事局調
備考:東南アジアの通貨発行高は南方開発金庫券発行高である。貨幣単位の名称は地域によってちがっているが、全部円と等価である。
永井注:昭和18年4月以前の南発券は、南方開発金庫設立(17年2月)されてから、南発券が発券される以前に発行された軍票だと考えられる。
大東亜共栄圏内の物価騰貴
「戦時金融統計要覧」を使うとさらに、南方以外の地域の物価変動もわかる。それをくみあわせて作ったのが以下の表である。
これはscopedogさんが参照された小林英夫『日本軍政下のアジア』p.179のグラフと基本的に同じもので、シンガポールはマレー、クチンは北ボルネオ、バタビヤがジャワ、メダンがスマトラ、ラングーンはビルマ、マニラはフィリピン、新京は満洲国の首都で現在の長春である。
| 昭和年月 | シンガポール | クチン | バタビヤ | メダン | ラングーン | マニラ | 上海 | 北京 | 新京 | 京城 | 東京 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17.3 | - | - | 102 | - | - | - | 108 | 109 | 101 | 101 | 101 |
| 17.6 | - | - | 140 | - | - | - | 156 | 125 | 102 | 102 | 101 |
| 17.9 | - | - | 139 | - | - | 186 | 178 | 119 | 104 | 103 | 101 |
| 17.12 | 352 | 114 | 134 | 308 | - | 200 | 206 | 158 | 112 | 105 | 102 |
| 18.3 | 405 | 128 | 150 | 384 | 705 | 245 | 287 | 236 | 113 | 109 | 105 |
| 18.6 | 807 | 141 | 166 | 432 | 900 | 247 | 397 | 229 | 114 | 113 | 107 |
| 18.9 | - | - | 199 | - | 1,253 | 437 | 525 | 237 | 116 | 114 | 109 |
| 18.12 | 1,201 | 153 | 227 | 707 | 1,718 | 1,196 | 671 | 267 | 122 | 118 | 111 |
| 19.3 | 2,922 | - | 304 | 2,629 | 1,976 | 989 | 290 | 126 | 122 | 114 | |
| 19.6 | 4,409 | 388 | 492 | 986 | 3,635 | 5,154 | 1,389 | 416 | 135 | 126 | 118 |
| 19.9 | 6,471 | - | 1,279 | 1,279 | 5,765 | 14,084 | 2,030 | 540 | 146 | 130 | 125 |
| 19.12 | 10,766 | 827 | - | 1,698 | 8,707 | 14,285 | - | - | - | 132 | 130 |
| 20.3 | - | - | 1,752 | 2,253 | 12,700 | 14,285 | - | - | - | - | 140 |
| 20.6 | - | - | 2,421 | 3,252 | 30,629 | - | - | - | - | - | 152 |
| 20.8 | 35,000 | 4,000 | 3,197 | 3,300 | 185,648 | - | - | - | - | - | 161 |
・南方諸地域は前記「東南アジア諸地域通貨発行高及物価指数」による。
・朝鮮から北京までは、「極東アジア諸地域物価指数」『日本金融史資料 昭和編』第30巻、p.160による。
・東京は「東京小売物価指数」『日本金融史資料 昭和編』第30巻、p.144による。
同じ大東亜共栄圏内でも、東京、京城、新京では戦時中といえども、物価は安定しており(統制経済により物価騰貴は抑制されていた)、ついで北京、北ボルネオ、ジャワ・スマトラ、上海、マレー、ビルマ、フィリピンの順で激しい物価騰貴にみまわれている。
軍票と日本円の公定レートは1:1であったが、南方占領地と内地とでは円資金の移動は厳しく制限されており、この公定レートが適用されるのはごく限られた特定のケースのみであった。外貨表示軍票と日本円の間には交換性はなかった。その点を考慮して、単純に購買力の変化をもって比較するならば、昭和19年3月のラングーンの物価指数は昭和16年12月の26倍であり、東京のそれは1.14倍なので、「(ビルマの)慰安婦の月収750円とは1944年初頭の内地換算では38円程度にすぎない」というscopedogさんの計算は、ほぼ正確だといえよう。